Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name Rs. 944.00 Rs. 1,888.00 Rs. 2,832.00 Rs. 4,720.00 Rs. 9,440.00
.5g.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.6g.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.aaa.pro Rs. 20,710.00 Rs. 41,420.00 Rs. 62,130.00 Rs. 103,550.00 Rs. 207,100.00
.aca.pro Rs. 20,710.00 Rs. 41,420.00 Rs. 62,130.00 Rs. 103,550.00 Rs. 207,100.00
.academy Rs. 3,480.00 Rs. 6,960.00 Rs. 10,440.00 Rs. 17,400.00 Rs. 34,800.00
.accountant Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.accountants Rs. 10,350.00 Rs. 20,700.00 Rs. 31,050.00 Rs. 51,750.00 Rs. 103,500.00
.acct.pro Rs. 20,710.00 Rs. 41,420.00 Rs. 62,130.00 Rs. 103,550.00 Rs. 207,100.00
.actor Rs. 11,085.00 Rs. 22,170.00 Rs. 33,255.00 Rs. 55,425.00 Rs. 110,850.00
.adult Rs. 11,150.00 Rs. 22,300.00 Rs. 33,450.00 Rs. 55,750.00 Rs. 111,500.00
.adv.br Rs. 1,550.00 Rs. 3,100.00 Rs. 4,650.00 Rs. 7,750.00 Rs. 15,500.00
.ae.org Rs. 3,110.00 Rs. 6,220.00 Rs. 9,330.00 Rs. 15,550.00 Rs. 31,100.00
.agency - - - - -
.ai.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.airforce Rs. 3,480.00 Rs. 6,960.00 Rs. 10,440.00 Rs. 17,400.00 Rs. 34,800.00
.am.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.amsterdam Rs. 4,470.00 Rs. 8,940.00 Rs. 13,410.00 Rs. 22,350.00 Rs. 44,700.00
.apartments Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.app Rs. 1,990.00 Rs. 3,980.00 Rs. 5,970.00 Rs. 9,950.00 Rs. 19,900.00
.archi Rs. 8,010.00 Rs. 16,020.00 Rs. 24,030.00 Rs. 40,050.00 Rs. 80,100.00
.army Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.arq.br Rs. 1,550.00 Rs. 3,100.00 Rs. 4,650.00 Rs. 7,750.00 Rs. 15,500.00
.art Rs. 1,490.00 Rs. 2,980.00 Rs. 4,470.00 Rs. 7,450.00 Rs. 14,900.00
.art.br Rs. 1,550.00 Rs. 3,100.00 Rs. 4,650.00 Rs. 7,750.00 Rs. 15,500.00
.asia Rs. 1,590.00 Rs. 3,180.00 Rs. 4,770.00 Rs. 7,950.00 Rs. 15,900.00
.associates Rs. 3,480.00 Rs. 6,960.00 Rs. 10,440.00 Rs. 17,400.00 Rs. 34,800.00
.attorney Rs. 5,710.00 Rs. 11,420.00 Rs. 17,130.00 Rs. 28,550.00 Rs. 57,100.00
.au - - - - -
.auction Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.audio Rs. 15,930.00 Rs. 31,860.00 Rs. 47,790.00 Rs. 79,650.00 Rs. 159,300.00
.auto Rs. 318,600.00 Rs. 637,200.00 Rs. 955,800.00 Rs. 1,593,000.00 Rs. 3,186,000.00
.avocat.pro Rs. 20,710.00 Rs. 41,420.00 Rs. 62,130.00 Rs. 103,550.00 Rs. 207,100.00
.band Rs. 2,480.00 Rs. 4,960.00 Rs. 7,440.00 Rs. 12,400.00 Rs. 24,800.00
.bar Rs. 7,960.00 Rs. 15,920.00 Rs. 23,880.00 Rs. 39,800.00 Rs. 79,600.00
.bar.pro Rs. 20,710.00 Rs. 41,420.00 Rs. 62,130.00 Rs. 103,550.00 Rs. 207,100.00
.bargains Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.beer Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.berlin Rs. 5,220.00 Rs. 10,440.00 Rs. 15,660.00 Rs. 26,100.00 Rs. 52,200.00
.best Rs. 9,630.00 Rs. 19,260.00 Rs. 28,890.00 Rs. 48,150.00 Rs. 96,300.00
.bet Rs. 2,065.00 Rs. 4,130.00 Rs. 6,195.00 Rs. 10,325.00 Rs. 20,650.00
.bid Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.bihar.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.bike Rs. 3,480.00 Rs. 6,960.00 Rs. 10,440.00 Rs. 17,400.00 Rs. 34,800.00
.bingo Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.bio Rs. 7,490.00 Rs. 14,980.00 Rs. 22,470.00 Rs. 37,450.00 Rs. 74,900.00
.biz Rs. 2,010.00 Rs. 4,020.00 Rs. 6,030.00 Rs. 10,050.00 Rs. 20,100.00
.biz.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.black Rs. 6,370.00 Rs. 12,740.00 Rs. 19,110.00 Rs. 31,850.00 Rs. 63,700.00
.blackfriday Rs. 15,930.00 Rs. 31,860.00 Rs. 47,790.00 Rs. 79,650.00 Rs. 159,300.00
.blog Rs. 3,110.00 Rs. 6,220.00 Rs. 9,330.00 Rs. 15,550.00 Rs. 31,100.00
.blog.br Rs. 1,550.00 Rs. 3,100.00 Rs. 4,650.00 Rs. 7,750.00 Rs. 15,500.00
.blue Rs. 2,065.00 Rs. 4,130.00 Rs. 6,195.00 Rs. 10,325.00 Rs. 20,650.00
.boutique - - - - -
.br.com Rs. 5,260.00 Rs. 10,520.00 Rs. 15,780.00 Rs. 26,300.00 Rs. 52,600.00
.build Rs. 7,960.00 Rs. 15,920.00 Rs. 23,880.00 Rs. 39,800.00 Rs. 79,600.00
.builders Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.business Rs. 1,300.00 Rs. 2,600.00 Rs. 3,900.00 Rs. 6,325.00 Rs. 12,500.00
.business.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.buzz Rs. 4,040.00 Rs. 8,080.00 Rs. 12,120.00 Rs. 20,200.00 Rs. 40,400.00
.bz Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.ca Rs. 1,620.00 Rs. 3,240.00 Rs. 4,860.00 Rs. 8,100.00 Rs. 16,200.00
.ca.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.cab Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.cafe - - - - -
.cam Rs. 2,240.00 Rs. 4,480.00 Rs. 6,720.00 Rs. 11,200.00 Rs. 22,400.00
.camera Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.camp Rs. 5,590.00 Rs. 11,180.00 Rs. 16,770.00 Rs. 27,950.00 Rs. 55,900.00
.capetown Rs. 2,480.00 Rs. 4,960.00 Rs. 7,440.00 Rs. 12,400.00 Rs. 24,800.00
.capital Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.car Rs. 318,600.00 Rs. 637,200.00 Rs. 955,800.00 Rs. 1,593,000.00 Rs. 3,186,000.00
.cards Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.care Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.career Rs. 11,950.00 Rs. 23,900.00 Rs. 35,850.00 Rs. 59,750.00 Rs. 119,500.00
.careers Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.cars Rs. 318,600.00 Rs. 637,200.00 Rs. 955,800.00 Rs. 1,593,000.00 Rs. 3,186,000.00
.casa Rs. 1,246.40 Rs. 2,492.80 Rs. 3,739.20 Rs. 6,232.00 Rs. 12,464.00
.cash Rs. 3,480.00 Rs. 6,960.00 Rs. 10,440.00 Rs. 17,400.00 Rs. 34,800.00
.casino Rs. 15,930.00 Rs. 31,860.00 Rs. 47,790.00 Rs. 79,650.00 Rs. 159,300.00
.catering Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.cc Rs. 1,270.00 Rs. 2,540.00 Rs. 3,810.00 Rs. 6,350.00 Rs. 12,700.00
.center Rs. 2,360.00 Rs. 4,720.00 Rs. 7,080.00 Rs. 11,800.00 Rs. 23,600.00
.chat Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.cheap - - - - -
.christmas Rs. 7,570.00 Rs. 15,140.00 Rs. 22,710.00 Rs. 37,850.00 Rs. 75,700.00
.church Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.city Rs. 2,360.00 Rs. 4,720.00 Rs. 7,080.00 Rs. 11,800.00 Rs. 23,600.00
.cl Rs. 1,620.00 Rs. 3,240.00 Rs. 4,860.00 Rs. 8,100.00 Rs. 16,200.00
.claims Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.cleaning Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.click Rs. 1,110.00 Rs. 2,220.00 Rs. 3,330.00 Rs. 5,550.00 Rs. 11,100.00
.clinic Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.clothing Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.cloud Rs. 2,360.00 Rs. 4,720.00 Rs. 7,080.00 Rs. 11,800.00 Rs. 23,600.00
.club Rs. 1,888.00 Rs. 3,776.00 Rs. 5,664.00 Rs. 9,440.00 Rs. 18,880.00
.cn Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.cn.com Rs. 4,350.00 Rs. 8,700.00 Rs. 13,050.00 Rs. 21,750.00 Rs. 43,500.00
.cn.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.co Rs. 3,070.00 Rs. 6,140.00 Rs. 9,210.00 Rs. 15,350.00 -
.co.com Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.co.de Rs. 1,130.00 Rs. 2,260.00 Rs. 3,390.00 Rs. 5,650.00 Rs. 11,300.00
.co.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.co.nz Rs. 2,360.00 Rs. 4,720.00 Rs. 7,080.00 Rs. 11,800.00 Rs. 23,600.00
.co.uk Rs. 960.00 Rs. 1,920.00 Rs. 2,880.00 Rs. 4,800.00 Rs. 9,600.00
.co.za Rs. 597.40 - - - -
.coach Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.codes Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.coffee Rs. 3,480.00 Rs. 6,960.00 Rs. 10,440.00 Rs. 17,400.00 Rs. 34,800.00
.college Rs. 7,960.00 Rs. 15,920.00 Rs. 23,880.00 Rs. 39,800.00 Rs. 79,600.00
.com Rs. 1,300.00 Rs. 2,600.00 Rs. 3,900.00 Rs. 6,500.00 Rs. 13,000.00
.com.au Rs. 1,360.00 Rs. 2,720.00 Rs. 4,080.00 Rs. 6,800.00 -
.com.br Rs. 1,482.40 Rs. 2,964.80 Rs. 4,447.20 Rs. 7,412.00 Rs. 14,824.00
.com.cn Rs. 3,500.00 Rs. 7,000.00 Rs. 10,500.00 Rs. 17,500.00 Rs. 35,000.00
.com.co Rs. 1,620.00 Rs. 3,240.00 Rs. 4,860.00 Rs. 8,100.00 -
.com.de Rs. 870.00 Rs. 1,740.00 Rs. 2,610.00 Rs. 4,350.00 Rs. 8,700.00
.com.ec Rs. 5,260.00 Rs. 10,520.00 Rs. 15,780.00 Rs. 26,300.00 Rs. 52,600.00
.com.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.com.mx Rs. 1,620.00 Rs. 3,240.00 Rs. 4,860.00 Rs. 8,100.00 -
.com.ru Rs. 560.00 - - - -
.com.sc Rs. 12,740.00 Rs. 25,480.00 Rs. 38,220.00 Rs. 63,700.00 Rs. 127,400.00
.community - - - - -
.company Rs. 1,143.10 Rs. 2,286.20 Rs. 3,429.30 Rs. 5,715.50 Rs. 11,431.00
.computer Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.condos Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.construction Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.consulting Rs. 3,687.50 Rs. 7,375.00 Rs. 11,062.50 Rs. 18,437.50 Rs. 36,875.00
.contractors Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.cooking Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.cool Rs. 3,480.00 Rs. 6,960.00 Rs. 10,440.00 Rs. 17,400.00 Rs. 34,800.00
.coop.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.country Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.coupons Rs. 6,370.00 Rs. 12,740.00 Rs. 19,110.00 Rs. 31,850.00 Rs. 63,700.00
.courses Rs. 4,780.00 Rs. 9,560.00 Rs. 14,340.00 Rs. 23,900.00 Rs. 47,800.00
.cpa.pro Rs. 20,710.00 Rs. 41,420.00 Rs. 62,130.00 Rs. 103,550.00 Rs. 207,100.00
.credit Rs. 10,350.00 Rs. 20,700.00 Rs. 31,050.00 Rs. 51,750.00 Rs. 103,500.00
.creditcard Rs. 15,930.00 Rs. 31,860.00 Rs. 47,790.00 Rs. 79,650.00 Rs. 159,300.00
.cricket Rs. 3,009.00 Rs. 6,018.00 Rs. 9,027.00 Rs. 15,045.00 Rs. 30,090.00
.cruises Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.cs.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.cymru Rs. 1,860.00 Rs. 3,720.00 Rs. 5,580.00 Rs. 9,300.00 Rs. 18,600.00
.dance Rs. 2,480.00 Rs. 4,960.00 Rs. 7,440.00 Rs. 12,400.00 Rs. 24,800.00
.date Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.dating Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.de Rs. 870.00 - - - -
.de.com Rs. 3,110.00 Rs. 6,220.00 Rs. 9,330.00 Rs. 15,550.00 Rs. 31,100.00
.deals - - - - -
.degree Rs. 4,840.00 Rs. 9,680.00 Rs. 14,520.00 Rs. 24,200.00 Rs. 48,400.00
.delhi.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.delivery Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.democrat Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.dental Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.dentist Rs. 5,710.00 Rs. 11,420.00 Rs. 17,130.00 Rs. 28,550.00 Rs. 57,100.00
.desi Rs. 2,080.00 Rs. 4,160.00 Rs. 6,240.00 Rs. 10,400.00 Rs. 20,800.00
.design Rs. 5,260.00 Rs. 10,520.00 Rs. 15,780.00 Rs. 26,300.00 Rs. 52,600.00
.dev Rs. 1,620.00 Rs. 3,240.00 Rs. 4,860.00 Rs. 8,100.00 Rs. 16,200.00
.diamonds Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.diet Rs. 15,930.00 Rs. 31,860.00 Rs. 47,790.00 Rs. 79,650.00 Rs. 159,300.00
.digital - - - - -
.direct Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.directory - - - - -
.discount Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.doctor Rs. 11,120.00 Rs. 22,240.00 Rs. 33,360.00 Rs. 55,600.00 Rs. 111,200.00
.dog Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.domains Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.download Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.dr.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.durban Rs. 2,480.00 Rs. 4,960.00 Rs. 7,440.00 Rs. 12,400.00 Rs. 24,800.00
.earth Rs. 2,360.00 Rs. 4,720.00 Rs. 7,080.00 Rs. 11,800.00 Rs. 23,600.00
.ec Rs. 5,100.00 Rs. 10,200.00 Rs. 15,300.00 Rs. 25,500.00 Rs. 51,000.00
.eco Rs. 7,960.00 Rs. 15,920.00 Rs. 23,880.00 Rs. 39,800.00 Rs. 79,600.00
.eco.br Rs. 1,550.00 Rs. 3,100.00 Rs. 4,650.00 Rs. 7,750.00 Rs. 15,500.00
.education Rs. 2,240.00 Rs. 4,480.00 Rs. 6,720.00 Rs. 11,200.00 Rs. 22,400.00
.email Rs. 2,500.10 Rs. 5,000.20 Rs. 7,500.30 Rs. 12,500.50 Rs. 25,001.00
.energy Rs. 10,350.00 Rs. 20,700.00 Rs. 31,050.00 Rs. 51,750.00 Rs. 103,500.00
.eng.br Rs. 1,550.00 Rs. 3,100.00 Rs. 4,650.00 Rs. 7,750.00 Rs. 15,500.00
.eng.pro Rs. 20,710.00 Rs. 41,420.00 Rs. 62,130.00 Rs. 103,550.00 Rs. 207,100.00
.engineer Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.engineering Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.enterprises Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.equipment Rs. 2,240.00 Rs. 4,480.00 Rs. 6,720.00 Rs. 11,200.00 Rs. 22,400.00
.er.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.es Rs. 870.00 Rs. 1,740.00 Rs. 2,610.00 Rs. 4,350.00 -
.estate Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.eu Rs. 830.00 Rs. 1,660.00 Rs. 2,490.00 Rs. 4,150.00 Rs. 8,300.00
.eu.com Rs. 3,110.00 Rs. 6,220.00 Rs. 9,330.00 Rs. 15,550.00 Rs. 31,100.00
.events Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.exchange Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.expert - - - - -
.exposed Rs. 2,240.00 Rs. 4,480.00 Rs. 6,720.00 Rs. 11,200.00 Rs. 22,400.00
.express - - - - -
.fail Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.faith Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.family Rs. 2,824.60 Rs. 5,649.20 Rs. 8,473.80 Rs. 14,123.00 Rs. 28,246.00
.fans Rs. 7,960.00 Rs. 15,920.00 Rs. 23,880.00 Rs. 39,800.00 Rs. 79,600.00
.farm Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.fashion Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.feedback Rs. 3,180.00 Rs. 6,360.00 Rs. 9,540.00 Rs. 15,900.00 Rs. 31,800.00
.fin.ec Rs. 5,260.00 Rs. 10,520.00 Rs. 15,780.00 Rs. 26,300.00 Rs. 52,600.00
.finance Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.financial Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.firm.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.fish Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.fishing Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.fit Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.fitness - - - - -
.flights Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.florist Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.flowers Rs. 15,930.00 Rs. 31,860.00 Rs. 47,790.00 Rs. 79,650.00 Rs. 159,300.00
.fm Rs. 14,340.00 Rs. 28,680.00 Rs. 43,020.00 Rs. 71,700.00 Rs. 143,400.00
.football Rs. 2,240.00 Rs. 4,480.00 Rs. 6,720.00 Rs. 11,200.00 Rs. 22,400.00
.forsale Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.foundation - - - - -
.fr Rs. 833.40 Rs. 1,666.80 Rs. 2,500.20 Rs. 4,167.00 Rs. 8,334.00
.fun Rs. 2,630.00 Rs. 5,260.00 Rs. 7,890.00 Rs. 13,150.00 Rs. 26,300.00
.fund Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.furniture Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.futbol Rs. 1,360.00 Rs. 2,720.00 Rs. 4,080.00 Rs. 6,800.00 Rs. 13,600.00
.fyi Rs. 2,240.00 Rs. 4,480.00 Rs. 6,720.00 Rs. 11,200.00 Rs. 22,400.00
.gallery Rs. 2,240.00 Rs. 4,480.00 Rs. 6,720.00 Rs. 11,200.00 Rs. 22,400.00
.game Rs. 47,790.00 Rs. 95,580.00 Rs. 143,370.00 Rs. 238,950.00 Rs. 477,900.00
.games Rs. 2,360.00 Rs. 4,720.00 Rs. 7,080.00 Rs. 11,800.00 Rs. 23,600.00
.garden Rs. 3,190.00 Rs. 6,380.00 Rs. 9,570.00 Rs. 15,950.00 Rs. 31,900.00
.gb.net Rs. 1,360.00 Rs. 2,720.00 Rs. 4,080.00 Rs. 6,800.00 Rs. 13,600.00
.gdn Rs. 1,360.00 Rs. 2,720.00 Rs. 4,080.00 Rs. 6,800.00 Rs. 13,600.00
.gen.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.gift Rs. 2,230.00 Rs. 4,460.00 Rs. 6,690.00 Rs. 11,150.00 Rs. 22,300.00
.gifts Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.gives Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.glass Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.global Rs. 8,340.00 Rs. 16,680.00 Rs. 25,020.00 Rs. 41,700.00 Rs. 83,400.00
.gmbh Rs. 3,480.00 Rs. 6,960.00 Rs. 10,440.00 Rs. 17,400.00 Rs. 34,800.00
.gold Rs. 10,350.00 Rs. 20,700.00 Rs. 31,050.00 Rs. 51,750.00 Rs. 103,500.00
.golf Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.gr.com Rs. 3,110.00 Rs. 6,220.00 Rs. 9,330.00 Rs. 15,550.00 Rs. 31,100.00
.graphics Rs. 2,240.00 Rs. 4,480.00 Rs. 6,720.00 Rs. 11,200.00 Rs. 22,400.00
.gratis Rs. 2,240.00 Rs. 4,480.00 Rs. 6,720.00 Rs. 11,200.00 Rs. 22,400.00
.green Rs. 7,960.00 Rs. 15,920.00 Rs. 23,880.00 Rs. 39,800.00 Rs. 79,600.00
.gripe Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.group Rs. 2,478.00 Rs. 4,956.00 Rs. 7,434.00 Rs. 12,390.00 Rs. 24,780.00
.guide Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.guitars Rs. 15,930.00 Rs. 31,860.00 Rs. 47,790.00 Rs. 79,650.00 Rs. 159,300.00
.gujarat.in Rs. 940.00 Rs. 1,880.00 Rs. 2,820.00 Rs. 4,700.00 Rs. 9,400.00
.guru Rs. 3,585.00 Rs. 7,170.00 Rs. 10,755.00 Rs. 17,925.00 Rs. 35,850.00
.haus Rs. 3,350.00 Rs. 6,700.00 Rs. 10,050.00 Rs. 16,750.00 Rs. 33,500.00
.health Rs. 7,960.00 Rs. 15,920.00 Rs. 23,880.00 Rs. 39,800.00 Rs. 79,600.00
.healthcare Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.help Rs. 3,110.00 Rs. 6,220.00 Rs. 9,330.00 Rs. 15,550.00 Rs. 31,100.00
.hiphop Rs. 15,930.00 Rs. 31,860.00 Rs. 47,790.00 Rs. 79,650.00 Rs. 159,300.00
.hockey Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.holdings Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
.holiday Rs. 5,460.00 Rs. 10,920.00 Rs. 16,380.00 Rs. 27,300.00 Rs. 54,600.00
